| Productos->USB->Tarjetas DAQ->Salida Análoga->Voltaje->USB-503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
El Registrador de datos USB-503 mide y almacena hasta 32,510 lecturas de voltaje que van del rango de medida de 0 a 30 VDC. El usuario puede fácilmente configurar la tasa de registros y comenzarlo a usar, y descargar los datos almacenados conectando el módulo directo al puerto USB de la PC, y ejecuta el software diseñado específicamente para estos equipos bajo Windows 2000 o XP. Los datos pueden ser graficados, impresos y exportados a otras aplicaciones. El registrador de datos es alimentado con una batería de litio de larga duración. La correcta funcionalidad de las unidades es indicada por el flasheo de los LEDs rojo y verde. Incluye un par de terminales a tornillo, y un set de cables de medida con terminales a clip tipo caimán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Control: El software de aplicación de los registradores de datos serie USB-500, es fácil de instalar y usar, corre en Windows 2000 y XP (Ediciones Home y Professional). Permite al usuario configurar el registrador y descargar y mostrar los datos gráficamente en un poderoso graficador. El software también provee una característica para una fácil exportación a Excel™. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descargar Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||





