RFTemp101A |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Registrador de Temperatura y Transmisor Inalámbrico |
||||||||||||||||||||||||
| El RFTemp101A es un registrador de temperatura con sensor de temperatura y transmisor inalámbrico. Usando el RFC101A receptor, el RFTemp101A puede tranmitir datos hasta en un rango de 120 pies. Su memoria interna puede también almacenar datos de manera interna. | ||||||||||||||||||||||||
| Con la interfaz inalámbrica RFC200A, es posible recibir la señal de dos o más registradores inalámbricos a la vez y transferir los datos en tiempo real. De esta manera puede visualizar y comparar en una sola gráfica las señales de los registradores en su computadora. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Accesorio Requerido | ||||||||||||||||||||||||
| Accesorios Opcionales | ||||||||||||||||||||||||
![]() USB-1 - USB to RS232 Converter | ||||||||||||||||||||||||
![]() RFC101A | ||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ver archivo pdf |
||||||||||||||||||||||||





