I-87040W-G
El I-87040W / I-87040PW ofrece 32 canales para entrada digital, cada uno de los cuales cuenta con aislamiento de fotocuple. Se puede seleccionar la entrada de tipo sink o source a través de conexiones de cable. Todos los canales pueden utilizarse como contadores de 16 bits y también se proporcionan 32 indicadores LED que se pueden utilizar para supervisar el estado del canal DI, junto con la protección ESD de 4 kV y el aislamiento intramódulo de 3750 VDC.
Caracteristicas:
- Entradas digitales tipo sink o source
- Aislamiento de fotoacoplamiento
- Todos los canales se pueden usar como contadores de 16 bits
- Protección contra ESD de 4 kV
- Aislamiento intramódulo de 3750 VDC
- Cableado D-sub DB37
- Dual Watchdog
- RoHS
- Amplia gama de temperaturas de funcionamiento: -25 ~ + 75 ° C
Specifications | |||
Communication | |||
Interface | RS-485 | ||
Format | (N, 8, 1) | ||
Baud Rate | 1200 ~ 115200 bps | ||
Protocol | DCON | ||
Dual Watchdog | Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable) | ||
LED Indicators/Display | |||
System LED Indicator | Yes, 1 LED as Power/Communication Indicator | ||
I/O LED Indicators | 32 LEDs as Digital Input Indicators | ||
Isolation | |||
Intra-Module Isolation, Field-toLogic | 3750 VDC | ||
EMS Protection | |||
ESD (IEC 61000-4-2) | ±4 kV Contact for each Terminal | ||
±8 kV Air for Random Point | |||
Power | |||
Power Consumption | 1.6 W Max. | ||
Mechanical | |||
Dimensions ( L x W x H) | 85 mm x 30 mm x 115 mm | ||
Environment | |||
Operating Temperature | -25°C ~ +75°C | ||
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | ||
Relative Humidity | 10 ~ 95% RH, non-condensing | ||
I/O Specification | |||
Digital Input | |||
Channels | 32 | ||
Types | Wet | ||
Sink/Source (NPN/PNP) | Sink, Source | ||
ON Voltage Level | +3.5 VDC ~ +30 VDC | ||
OFF Voltage Level | +1 VDC Max. | ||
Input Impedance | 4.7 kΩ, 0.25 W | ||
Counters | Channels | 32 | |
Max. Count | 16-bit (65535) | ||
Max. Input Frequency | 100 Hz | ||
Min. Pulse Width | 5 ms | ||
Channel-to-Channel Isolation | - | ||
Overvoltage Protection | 35 VDC | ||
Low Pass Filter | Yes | ||
Effective Distance for Dry Contact | - |
