TracerDAQ 2.0 - TracerDAQ Pro
|
 |
| |
| Graficador |
| Características: | | TracerDAQ 2.0 | | TracerDAQ Pro | |
|
| Número de Canales | | 8 | | 32 | |
|
| Número de Gráficas (escalable individualmente) | | 2 | | 8 | |
|
| Tasa de Muestreo Máxima | | Tasa Máxima de la Tarjeta | | Tasa Máxima de la Tarjeta | |
|
| Muestras por Canal Máxima | | 32K | | 1M | |
|
| Tipos de Entrada | | A/D Temperatura Entrada Digital Contador de Eventos | | A/D Temperatura Entrada Digital Contador de Eventos | |
|
| Impresión de Gráficos | | √ | | √ | |
|
| Guardar a Archivo para Exportar | | √ | | √ | |
|
| Descargar Datos de Registradores | | √ | | √ | |
|
| Guardar Configuraciones | | √ | | √ | |
|
| Anotaciones | | | | √ | |
|
| Alarmas | | | | √ | |
|
| Escala Lineal | | | | √ | |
|
| Triggering por Software | | | | √ | |
|
| Triggering por Hardware | | | | √ | |
|
| Triggering por horario del día | | | | √ | |
|
|
|
| |
| Osciloscopio |
| Características: | | TracerDAQ 2.0 | | TracerDAQ Pro | |
|
| Número de Canales | | 2 | | 4 | |
|
| Tasa Máxima | | Tasa Máxima de la Tarjeta | | Tasa Máxima de la Tarjeta | |
|
| Auto Disparador | | √ | | √ | |
|
| Guardar a Archivo para Exportar | | √ | | √ | |
|
| Marcadores Horizontal | | √ | | √ | |
|
| Marcadores Vertical | | √ | | √ | |
|
| Triggering por Canal (Nivel y Posición) | | √ | | √ | |
|
| Guardar Configuraciones | | √ | | √ | |
|
| Trazo de Referencia | | | | √ | |
|
| Ventana para mostrar la medición | | | | √ | |
|
| Canal Matemático | | | | √ | |
|
|
|
| |
| Generador de Funciones |
| Características: | | TracerDAQ 2.0 | | TracerDAQ Pro | |
|
| Número de Canales | | 1 | | 16 | |
|
| Tipos de Canales Soportados | | Salida Análoga | | Salida Análoga | |
|
| Tasa Máxima | | Tasa Máxima de la Tarjeta | | Tasa Máxima de la Tarjeta | |
|
| Tipos de Formas de Onda | | Senoidal | | Personalizada (desde archivo) Senoidal Cuadrada Triangular Constante Diente de Sierra | |
|
| Guardar Configuraciones | | √ | | √ | |
|
| Vista Previa de la Forma de Onda | | √ | | √ | |
|
| Amplitud | | √ | | √ | |
|
| Frecuencia | | √ | | √ | |
|
| Compensación DC | | √ | | √ | |
|
| Ciclo de Trabajo | | | | √ | |
|
| Fase | | | | √ | |
|
| Barrido | | | | √ | |
|
| Gate Ratio | | | | √ | |
|
| Forma de Onda desde Archivo | | | | √ | |
|
|
|
| |
| Generador de Pulsos |
| Características: | | TracerDAQ 2.0 | | TracerDAQ Pro | |
|
| Número de Canales | | 1 | | 20 | |
|
| Tipos de Canales Soportados | | Contador (9513) 2500 Series Salidas de Timer | | Contador (9513) 2500 Series Salidas de Timer | |
|
| Tipos de Patrón | | Onda Cuadrada | | Onda Cuadrada | |
|
|
|
| |
| Requerimientos mínimos para la PC |
| |