| Productos->Registradores->Voltaje->Autónomos->QuadVolt | ||||||||||||||||||||||
QuadVolt |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Registrador de nivel de voltaje con 4 Chanales |
||||||||||||||||||||||
| Capacidad de hasta 32,767 registros de voltaje DC con fecha y hora en que se realiza el registro. Acepta señales de voltaje de sensores, transductores y de muchos otros dispositivos de voltaje. Ofrece programación de unidades de Ingeniería y calculo de offset/ganancia para que así la entrada de voltaje pueda ser escalada adecuadamente a la medición que se esta realizando. Por ejemplo, un sensor de flujo con salida de voltaje puede ser mostrado como medición de flujo en grafica y datos dentro del software. Están disponibles cuatro rangos de voltaje. (El modelo de ±100mV puede ser utilizado con entrada diferencial). Cuatro canales, entradas de terminales de tornillo. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Accesorios | ||||||||||||||||||||||
![]() IFC-200 | ||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Ver archivo pdf | ||||||||||||||||||||||



