BNET-5310
El BNET-5310 es un módulo multifuncional BACnet / IP con 4 canales AI, 2 canales AO, 3 canales DI y 3 canales DO. El módulo contiene el número de objetos BACnet, incluidos dispositivos, AI, AO, BI y BO con múltiples BIBBS (DS-RP-B, DS-RPM-B, DS-WP-B, DS-WPM, DS-COV-B... etc.) compatible. Los módulos también cuentan con un servidor web incorporado que permite la configuración remota mediante el uso de un navegador web común para un acceso fácil y seguro en cualquier momento en cualquier lugar.
Especificaciones Técnicas |
||
Sistema |
||
| COM1 | Reservado | |
| Ethernet | 10/100 Base-TX | |
| Seguridad | ID y contraseña | |
| Watchdog incorporado | Sí | |
| Indicador LED | Poder y estado | |
Protocolo |
||
| BACnet | BACnet / IP | |
| Objetos BACnet | 1 Dispositivo, 4 AI, 2 AO, 3 BI, 3 BO | |
| BIBB | DS-RP-B, DS-RPM-B, DS-WP-B, DS-WPM-B, DS-COV-B, DM-DDB-B, DM-DOB-B, DM-DCC-B, DM-TS-B, DM-UTC-B, DM-RD-B |
|
Entrada analogica |
||
| Canal | 4 | |
| Alambrado | Diferencial | |
| Rang | +/- 10 V | |
| Resolución | 12 bits | |
| Tasa de muestreo | 4 KHz | |
| Impedancia de entrada | 1 M Ohm | |
| Proteccion al sobrevoltaje | +/- 30 VDC | |
| Aislamiento | No aislado | |
Salida analógica |
||
| Canal | 2 | |
| Distancia | +/- 10V | |
| Resolución | 12 bits | |
| Capacidad de salida | 20 mA | |
| Aislamiento | No aislado | |
Entrada digital |
||
| Canal | 3 | |
| Contacto | Dry | |
| Contacto Dry | ||
| En el nivel de voltaje | cerca de GND | |
| Nivel de voltaje desactivado | Abierto | |
| Proteccion al sobrevoltaje | 30 VDC | |
Salida digital |
||
| Canal | 3 | |
| Tipo | Colector abierto | |
| Sink/Source (NPN/PNP) | Sink | |
| Voltaje de carga | +10 VDC ~ 40 VDC | |
| Protección de sobrecarga | 1.4 A | |
| Max. Corriente de carga | 200 mA / canal a 25 ° C | |
Ambiental |
||
| Dimensiones (An x Al x Prof) | 91mm x132mm x 52mm | |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ~ +75 ° C | |
| Temperatura de almacenamiento. | -30 ~ +85 ° C | |
| Humedad | 5_90% de PH, no condescendiente | |
| Rango de entrada de potencia | + 10V a + 30 + 10V a + 30VDC | |
| Consumo de energía | 4.8W (0.2A a 24VDC) | |

