Pantallas industriales
Pantallas Industriales: Las pantallas ayudan a crear una interfaz amigable para el usuario que esté realizando alguna configuración mediante el manejo de herramientas en un entorno industrial.
La pantalla HMI (interfaz hombre-máquina) es ideal para poner en marcha aplicaciones de entorno de trabajo limitadas debido a que hereda características de sus predecesoras haciéndola estable, confiable, fácil de usar y al mismo tiempo mantiene un diseño eléctrico fino en su estructura interna, así como un amplio rango de temperatura de operación y amplio rango de alimentación que le permiten adaptarse a las más duras condiciones de trabajo.
Panel PC
| PANEL PC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Resolución | Tamaño | Imagen | Características | ||||
| 400 cd / m² 600: 1 | |||||||
| 640 x 480 | 5.7" | ![]() |
LBPPM840576-VN40L0-RT | ||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 25ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 160/140 | ||||||
![]() |
LBISPPM840576-VN40L0-RT | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 25ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 160 / 140 | ||||||
| 350 cd / m² 600: 1 | |||||||
| 800 x 600 | 8.4" | ![]() |
LBPPM840846-SN35L0-RT | ||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 30ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 160/140 | ||||||
![]() |
LBISPPM840846-SN35L0-RT | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 30ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 160/140 | ||||||
| 10.4" | ![]() |
LBPPM841045-SN35L0-RT | |||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 35ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 140/120 | ||||||
![]() |
LBISPPM841045-SN35L0-RT | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 35ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 140/120 | ||||||
| 250 cd / m² 600: 1 | |||||||
| 800 x 600 | 12.1" | ![]() |
LBPPM841205-SN25L0-RT | ||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 35ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 140/120 | ||||||
![]() |
LBISPPM841205-SN25L0-RT | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 35ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 140/120 | ||||||
| 250 cd / m² 700: 1 | |||||||
| 1024 x 768 | 15" | ![]() |
LBPPM841505-XN25L0-RT | ||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 35ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 140/120 | ||||||
![]() |
LBISPPM841505-XN25L0-RT | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 35ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 140/120 | ||||||
| 250 cd / m² 800: 1 | |||||||
| 1024 x 768 | 17" | ![]() |
LBPPM841705-EN25L0-RT | ||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
![]() |
LBISPPM841705-EN25L0-RT | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
| 19" | ![]() |
LBPPM841905-EN25L0-RT | |||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
![]() |
LBISPPM841905-EN25L0-RT | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
Monitores Industriales
| MONITORES INDUSTRIALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Resolución | Tamaño | Imagen | Características | ||||
| 350 cd / m² 550: 1 | |||||||
| 1024 x 768 | 12.1" | ![]() |
LBIPM841205-XN35L0-G | ||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 25ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 160/140 | ||||||
![]() |
LBISPM841205-XN35L0-G | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 25ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 160 / 140 | ||||||
| 250 cd / m² 700: 1 | |||||||
| 1024 x 768 | 15" | ![]() |
LBIPM841505-XN25L0-G | ||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 35ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 140/120 | ||||||
![]() |
LBISPM841505-XN25L0-G | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 35ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 140/120 | ||||||
| 250 cd / m² 800: 1 | |||||||
| 1280 x 1024 | 17" | ![]() |
LBIPM841705-EN25L0-G | ||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
![]() |
LBISPM841705-EN25L0-G | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
| 19" | ![]() |
LBPM841905-EN25L0-5RT31 | |||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
![]() |
LBIPM841905-EN25L0-G | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
![]() |
LBIPM841905-EN25L0-G | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
| 400 cd / m² 1000: 1 | |||||||
| 1600 x 1200 | 20.1" | ![]() |
LBIPM842005-UN30C0-G | ||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 8ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 160/160 | ||||||
![]() |
LBISPM842005-UN30C0-G | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 8ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 160/160 | ||||||
| 250 cd / m² 1000: 1 | |||||||
| 1920 x 1080 | 21.5" | ![]() |
LBPM842155-WH25L0-5RT31 | ||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
| 1680 x 1050 | 22" | ![]() |
LBIPM842205-WM25L0-G | ||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
![]() |
LBISPM842205-WM25L0-G | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
| 1920 x 1080 | 24" | ![]() |
LBIPM842405-WH25L0-G | ||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
![]() |
LBISPM842405-WH25L0-G | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 5ms | ||||||
| Ángulo de visión (H. / V.) | 170/160 | ||||||
Controlador TouchPad HMI
| Controlador TouchPad HMI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Imagen | Características | |||||
| Entrada de alimentación +12 ~ 48VDC | |||||||
| 2.8" | ![]() |
TPD-280-H | |||||
| Com Ports | 1 x RS-485 | ||||||
| Protocolos | Modbus RTU, DCON | ||||||
| Expansión de la memoria | - | ||||||
![]() |
TPD-280-M1 | ||||||
| Com Ports | 1 x RS-485 | ||||||
| Protocolos | Modbus RTU, DCON | ||||||
| Expansión de la memoria | - | ||||||
![]() |
TPD-280-M2 | ||||||
| Com Ports | 1 x RS-485 | ||||||
| Protocolos | Modbus RTU, DCON | ||||||
| Expansión de la memoria | - | ||||||
![]() |
TPD-280-M3 | ||||||
| Com Ports | 1 x RS-485 | ||||||
| Protocolos | Modbus RTU, DCON | ||||||
| Expansión de la memoria | - | ||||||
| Entrada de alimentación PoE (IEEE 802.3af, Clase 1) | |||||||
| 2.8" | |||||||
![]() |
TPD-283-H | ||||||
| Com Ports | 1 x Ethernet | ||||||
| Protocolos | Modbus TCP | ||||||
| Expansión de la memoria | - | ||||||
![]() |
TPD-283-M1 | ||||||
| Com Ports | 1 x Ethernet | ||||||
| Protocolos | Modbus TCP | ||||||
| Expansión de la memoria | - | ||||||
![]() |
TPD-283-M2 | ||||||
| Com Ports | 1 x Ethernet | ||||||
| Protocolos | Modbus TCP | ||||||
| Expansión de la memoria | - | ||||||
![]() |
TPD-283-M3 | ||||||
| Com Ports | 1 x Ethernet | ||||||
| Protocolos | Modbus TCP | ||||||
| Expansión de la memoria | - | ||||||
| Entrada de alimentación +12 ~ 48 VDC o PoE | |||||||
| 2.8" | |||||||
![]() |
TPD-283U-H | ||||||
| Com Ports | 1 x RS-485, 1 x Ethernet | ||||||
| Protocolos | Modbus RTU, Modbus TCP, DCON | ||||||
| Expansión de la memoria | 16MB SDRAM / 16MB Flash | ||||||
![]() |
TPD-283U-M1 | ||||||
| Com Ports | 1 x RS-485, 1 x Ethernet | ||||||
| Protocolos | Modbus RTU, Modbus TCP, DCON | ||||||
| Expansión de la memoria | 16MB SDRAM / 16MB Flash | ||||||
![]() |
TPD-283U-M2 | ||||||
| Com Ports | 1 x RS-485, 1 x Ethernet | ||||||
| Protocolos | Modbus RTU, Modbus TCP, DCON | ||||||
| Expansión de la memoria | 16MB SDRAM / 16MB Flash | ||||||
| Entrada de alimentación +10 ~ 30VDC | |||||||
| 4.3" | ![]() |
TPD-432F-H | |||||
| Com Ports | 2 x RS-485 | ||||||
| Protocolos | Modbus RTU, DCON | ||||||
| Expansión de la memoria | 16 MB de SDRAM / 8 MB de Flash | ||||||
| Entrada de alimentación +12 ~ 48 VDC o PoE | |||||||
| 4.3" | ![]() |
TPD-433F-H | |||||
| Com Ports | 1 x RS-485, 1 x RS-232, 1 x Ethernet | ||||||
| Protocolos | Modbus RTU, Modbus TCP, DCON | ||||||
| Expansión de la memoria | 16 MB de SDRAM / 16 MB de Flash | ||||||
![]() |
TPD-433-H | ||||||
| Com Ports | 1 x RS-485, 1 x Ethernet | ||||||
| Protocolos | Modbus RTU, Modbus TCP, DCON | ||||||
| Expansión de la memoria | 16 MB de SDRAM / 16 MB de Flash | ||||||
![]() |
TPD-703 | ||||||
| Com Ports | 1 x RS-485, 1 x RS-232, 1 x Ethernet | ||||||
| Protocolos | Modbus RTU, Modbus TCP, DCON | ||||||
| Expansión de la memoria | 16MB SDRAM / 16MB Flash | ||||||
![]() |
TPD-703-64 | ||||||
| Com Ports | 1 x RS-485, 1 x RS-232, 1 x Ethernet | ||||||
| Protocolos | Modbus RTU, Modbus TCP, DCON | ||||||
| Expansión de la memoria | 64MB SDRAM / 64MB Flash | ||||||












































