GL7-DISP
La pantalla táctil GL7-DISP opcional que utiliza un monitor LCD a color de 5,7 pulgadas de color claro se puede instalar fácilmente directamente en la unidad de control principal o usarse de forma remota a través de un cable LAN estándar. El monitor LCD facilita la lectura de los datos grabados en forma de onda o datos digitales y la configuración de los parámetros de medición, pero permite que el sistema sea completamente independiente de una computadora.
| Item | Description | ||
| Model number | GL7-DISP | ||
| Display device | 5.7" TFT colour LCD monitor (VGA: 640 x 480 dots) | ||
| Operation section | Touch panel and Cursor keys [1] | ||
| Touch panel | Capacitive type touch panel, Operated by finger or the proprietary pen | ||
| Displayed language | English, French, German, Chinese, Korean, Japanese | ||
| Screen saver | Turns off back-light by 10, 30 sec., 1, 2, 5, 10, 30, 60 min. | ||
| Displayed information | Waveform in Y-T with digital values, Waveform only, Digital value, Waveform in X-Y, FFT | ||
| Connection cable | LAN cable (CAT5 class, Straight connection, Up to 10m) [2] | ||
| Standard accessories | Bracket for slanted mount, Connection cable (40cm), Ground cable, Screws | ||
| External dimensions (W x D x H) | Approx. 187 x 34.5 x 119mm (Excluding projection) | ||
| Weight | Approx. 530g |

