I-7005
El módulo I-7005 proporciona protección y acondicionamiento rentables para una amplia gama de valiosas señales y sistemas de control industrial. El tipo de entrada es configurable; el usuario selecciona el tipo y el rango de forma remota emitiendo comandos desde el host. Se pueden usar menos módulos para diferentes aplicaciones. El usuario puede montar los módulos en un riel DIN, panel o pared. El módulo tiene un bloque de terminales de tornillo para conectarse a las señales. I-7005 viene con el software EZ Data Logger GRATIS.
| Specifications | |||
| Analog Input | |||
| Input Channels | 8 differential | ||
| Input Type | Thermistor | ||
| Thermistor Type | Precon ST-A3, Fenwell U, YSI L100, YSI L300, YSI L1000, YSI B2252, YSI B3000, YSI B5000, YSI B6000, YSI B10000, YSI H10000, YSI H30000, User-defined |
||
| Resolution | 16-bits | ||
| Sampling Rate | 8 samples/second (Total) | ||
| Accuracy | +/- 0.1% | ||
| Zero Drift | +/-20uV/°C | ||
| Span Drift | +/-25 ppm/°C | ||
| Common Mode Rejection | 86dB | ||
| Normal Mode Rejection | 100dB | ||
| Voltage Input Impedanc | >1M Ohms | ||
| Overvoltage Protection | 120 VDC | ||
| Resistance Measurement | 200 KO Max. | ||
| Individual Channel Configurable | Yes | ||
| Open Wire Detection | Yes | ||
| Intra-module Isolation, Field to Logic | 3000 VDC | ||
| Digital Output | |||
| Output Channels | 6 | ||
| Type | Open Collector | ||
| Sink/Source (NPN/PNP) | Sink | ||
| Load Voltage | +3.5 ~ 50 VDC | ||
| Max. Load Current | 650 mA/Channel | ||
| Overvoltage Protection | 60 VDC | ||
| Overload Protection | 1.4 A (with short-circuit protection) | ||
| Power-on Value | Yes | ||
| Safe Value | Yes | ||
| Interface | |||
| Interface | RS-485 | ||
| Format | N, 8, 1 | ||
| Baud Rate | 1200~115200 bps | ||
| LED Display | |||
| 1 LED as Power/ Communication indicator | |||
| Power | |||
| Input Voltage Range | +10 ~ +30 VDC | ||
| Power Consumption | 1.3 W | ||
| Environment | |||
| Operating temperature | -25 to 75°C | ||
| Storage temperature | -40 to 85°C | ||
| Humidity | 5 to 95%, non-condensing | ||
Productos relacionados: |
|||
| Fuente de energía (24V @ 1.5A) | |||


