I-7011 / I-7011D
El módulo I-7011 proporciona protección y acondicionamiento rentables para una amplia gama de valiosas señales y sistemas de control industrial. La utilidad DCON puede ayudar a los usuarios a configurar y probar los módulos I-7011. Se proporcionan muchas funciones de biblioteca y programas de demostración para permitir a los usuarios desarrollar programas fácilmente en sistemas operativos Windows, Linux y DOS. Los usuarios pueden montar los módulos en un riel DIN, panel o pared. Los módulos tienen un bloque de terminal de tornillo para conectarse a las señales. I-7011 viene con el software EZ Data Logger GRATIS.
| Specifications | |||
| Analog Input | |||
| Input Channels | 1 | ||
| Input Type | +/-15mV, +/-50mV, +/-100mV, +/- 500mV , +/-1V,+/- 2.5V +/- 20mA (requires optional external 125 ohm resistor) Thermocouple (Type J, K, T, E, R, S, B, N, C) |
||
| Resolution | 16-bits | ||
| Sampling Rate | 10 Samples/ Second | ||
| Accuracy | +/-0.05% | ||
| Zero Drift | +/-0.5uV/°C | ||
| Span Drift | 25ppm/°C | ||
| Band Width | 5.24Hz | ||
| Common Mode Rejection | 150dB | ||
| Normal Mode Rejection | 100dB | ||
| Input Impedance | 20M Ohms | ||
| Intra-module Isolation, Field to Logic | 3000 VDC | ||
| Digital Input | |||
| Channels | 1 | ||
| Logic Level 0 | +1V max | ||
| Logic Level 1 | +3.5V to 30V | ||
| Max Input Frequency | 50Hz | ||
| Min. Pulse Width | 1 ms | ||
| Digital Output | |||
| Channels | 2 | ||
| Output Type | Sink, Open Collector to 30V | ||
| Output Load | 30mA max. per channel | ||
| Power dissipation | 300 mW | ||
| Interface | |||
| Interface | RS-485 | ||
| Format | N, 8, 1 | ||
| Baud Rate | 1200~115200 bps | ||
| LED Display | |||
| 1 LED as Power/ Communication indicator | |||
| 4 1/2 digits (for I-7011D) | |||
| Power | |||
| Input Voltage Range | +10 ~ +30 VDC | ||
| Power Consumption | 0.9 W (I-7011) / 1.5W(I-7011D) | ||
| Environment | |||
| Operating temperature | -25 to 75°C | ||
| Storage temperature | -40 to 85°C | ||
| Humidity | 5 to 95%, non-condensing | ||
Productos relacionados: |
|||
| Fuente de energía (24V @ 1.5A) | |||





