I-7013/I-7013D
I-7013 es un módulo de entrada RTD de un solo canal. I-7013 es una solución rentable para una amplia gama de valiosas señales y sistemas de control industrial. La utilidad DCON puede ayudar a los usuarios a configurar y probar los módulos I-7013. Se proporcionan muchas funciones de biblioteca y programas de demostración para permitir a los usuarios desarrollar programas fácilmente en sistemas operativos Windows, Linux y DOS. Los usuarios pueden montar los módulos en un riel DIN, panel o pared. Los módulos tienen un bloque de terminal de tornillo para conectarse a las señales. I-7013 viene con el software EZ Data Logger GRATIS.
Características:
- Entrada analógica aislada 3000VDC
- ADC sigma-delta de 24 bits para proporcionar una precisión excelente
- Conexión directa de termopar con CJC incorporado
- Calibración de software
- Dual Watchdog
| Especificaciones | ||
| Entrada Analógica | ||
| Canales de entrada | 1 | |
| Tipo de entrada | RTD | |
| Conexión por medio de cables | 2/3/4 wire | |
| Tipo de RTD | Pt100 a=0.00385, Pt100 a=0.003916, Ni120, Pt1000 a=0.00385 | |
| Resolución | 16-bit | |
| Tasa de muestreo | 10 Samples/ Second | |
| Exactitud | +/-0.05% | |
| -3dB Ancho de banda | 5.24 Hz | |
| Cero deriva | +/-0.5uV/ °C | |
| Deriva del alcance | +/-25uV/°C | |
| Rechazo de modo común | 150dB min. | |
| Rechazo de modo normal | 100dB | |
| Detección de cables abiertos | Yes | |
| Protección al sobrevoltaje | +/-5V (P-P) | |
| Aislamiento intramódulo, campo a lógica | 3000 VDC | |
| Interfaz | ||
| Interfaz | RS-485 | |
| Formato | N, 8, 1 | |
| Buad Rate | 1200 ~ 115200bps | |
| Pantalla de LED | ||
| 1 LED as Power/ Communication indicator | ||
| 4 1/2 digits (for I-7013D) | ||
| Poder | ||
| Rango de voltaje de entrada | +10 a +30 Vdc | |
| Consumo de energía | 0.7W (I-7013) / 1.3W (I-7013D) | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25 a 75 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 85 °C | |
| Humedad | 5 a 95%, sin condensación | |
| Tipo de termopar: (C) | ||
| Tipo de código | Tipo de RTD | Rango de temperatura °C |
| 20 | Platinum 100, a= 0.00385 | -100 ~ 100 |
| 21 | Platinum 100, a= 0.00385 | 0 ~ 100 |
| 22 | Platinum 100, a= 0.00385 | 0 ~ 200 |
| 23 | Platinum 100, a= 0.00385 | 0 ~ 600 |
| 24 | Platinum 100, a= 0.00391 | -100 ~ 100 |
| 25 | Platinum 100, a= 0.003916 | 0 ~ 100 |
| 26 | Platinum 100, a= 0.003916 | 0 ~ 200 |
| 27 | Platinum 100, a= 0.003916 | 0 ~ 600 |
| 28 | Nickel 120 | -80 ~ 100 |
| 29 | Nickel 120 | 0 ~ 100 |
| 2A | Platinum 1000, a= 0.00385 | -200 ~ 600 |
| 2E | PT 100, a= 0.00385 | -200°C ~ +200°C |
| 2F | PT 100, a= 0.003916 | -200°C ~ +200°C |
| 80 | PT 100, a= 0.00385 | -200°C ~ +600°C |
| 81 | PT 100, a= 0.003916 | -200°C ~ +600°C |
Productos relacionados: |
|||
| Fuente de energía (24V @ 1.5A) | |||


