I-7017F

Módulo de adquisición de datos de entrada analógica (entrada de voltaje y entrada de 8 canales), transmisible a través de RS-485. Admite 10 muestras / segundo (modo normal) / 60 muestras / segundo (modo rápido) total. 15.7Hz (modo normal) / 78.7Hz (modo rápido) Viene con el software EZ Data Logger GRATIS. Admite temperaturas de funcionamiento entre -25 ° C ~ + 75 ° C (-13 ° F ~ + 167 ° F).
El módulo I-7017F proporciona protección rentable y condicionamiento para una amplia gama de señales y sistemas industriales de control valiosas. La utilidad DCON puede ayudar a usuarios a configurar y probar módulos I-7017F. El usuario puede montar los módulos en un riel DIN, panel o pared. El módulo tiene un bloque de terminal de tornillos para conectar con las señales. El I-7017F viene con el software EZ Data Logger.
| Specifications | |||
| Analog Input | |||
| Input Channels | 8 differential | ||
| Input Type | mV, V, mA | ||
| Sampling Rate | 10 samples/sec (normal 60 samples/sec (fast) |
||
| Bandwidth | 15.7 Hz (normal) 78.7 Hz (fast) |
||
| Accuracy | ±0.1% (normal) ±0.5% (fast) |
||
| Zero Drift | 20µV/°C | ||
| Span Drift | 25ppm/°C | ||
| CMR@50/60Hz | 86dB min | ||
| NMR@50/60Hz | 100dB min | ||
| Input Impedance | I-7017R/M-7017R 1MΩ I-7017F 20MΩ |
||
| Voltage overload Protection | I-7017R/M-7017R ±240V I-7017F ±35V |
||
| Isolation | 3000V DC | ||
| Modbus RTU | M-7017R | ||
| Power | |||
| Requirement | +10 to +30V DC | ||
| Consumption | 1.3W | ||
| Temperature Range | |||
| Operating | -25°C to +75°C | ||
| Storage | -30°C to +75°C | ||
Ver archivo PDF
Hardware



