I-7059/I-7059D
La serie I-7000 es una familia de módulos en red de control y adquisición de datos, proporcionando análogo a digital, digital a análogo, entrada/salida digital, temporizador/contador y otras funciones. Los módulos pueden ser controlados remotamente usando comandos, los cuales son llamados protocolo DCON. La comunicación entre los módulos y el host es en formato ASCII vía RS485 bidireccional. La velocidad de transmisión es programable hasta 115.2 Kbps.
El módulo I-7059 proporciona acondicionamiento y protección rentable para un amplio rango de sistemas y control de señales industriales. La utilidad DCON ayuda al usuario a configurar y probar el módulo I-7059. También se incluye muchas funciones de librería y programas demo para permitir al usuario desarrollar programas fácilmente bajo Windows, Linux y DOS. Los usuarios pueden montar los módulos sobre riel DIN, panel o pared. También tiene un bloque de terminal a tornillos para conectar las señales.
El módulo I-7059 incluye software para adquisición de datos desde una computadora. Sin Indicadores LED.
| Specifications | ||
| Digital Input/Counter | ||
| Channels | 8 | |
| Type | Wet Contact | Sink/Source |
| Wet Contact | On Voltage Level | 10 ~ 80 VAC 15 ~ 80 VDC |
| OFF Voltage Level | 3 VAC/VDC Max. | |
| Counters | Max. Count | 65535 (16-bit) |
| Max. Input Frequency | 100 Hz | |
| Min. Pulse Width | 5 ms | |
| Input Impedance | 10 kO | |
| Channel-to-Channel Isolation | Yes, ±2 kV | |
| Overvoltage Protection | 120 VAC/VDC Max. | |
| Communication | ||
| Interface | RS-485 | |
| Bias Resistor | Yes | |
| Format | (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1) | |
| Baud Rate | 1200 to 115200 bps | |
| Protocol | DCON (for the I-7058/I-7059 series) Modbus RTU, DCON (for the M-7058/M-7059 series) |
|
| Dual Watchdog | Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable) | |
| LED Indicator/Display | ||
| System LED Indicator | Yes, 1 as Power/Communication Indicator | |
| I/O LED indicator | Yes, 8 LEDs as Digital Input Indicators | |
| Isolation | ||
| Intra-Module Isolation, Field-to-Logic | 3750 VDC | |
| EMS Protection | ||
| ESD (IEC 61000-4-2) | ±4 kV Contact for each Terminal ±8 kV Air for Random Point |
|
| EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 kV for Power Line | |
| Power | ||
| Reverse Polarity Protection | Yes | |
| Input Range | +10 ~ +30 VDC | |
| Consumption | 1 W | |
| Mechanical | ||
| Dimensions (L x W x H) | 123 mm x 72 mm x 35 mm | |
| Installation | DIN-Rail or Wall Mounting | |
| Environment | ||
| Operating Temperature | -25 to +75°C | |
| Storage Temperature | -40 to +85°C | |
| Humidity | 10 to 95% RH, Non-condensing | |
Productos relacionados: |
|||
| Fuente de energía (24V @ 1.5A) | |||



