Osciloscopio portátil
SHS820
Osciloscopio portátil Modelo SHS800. 200MHz; 2 canales; 500MSa/s; 32K puntos de memoria; 6000 conteos DMM; función de registrador (gráfico de tendencias y registrador de datos)
Los osciloscopios de la serie Siglent SHS800 son osciloscopios portátiles de 2 canales con pantalla LCD de 5.7". Estos osciloscopios tienen una memoria de 2 megapuntos y una frecuencia de muestreo de hasta 1 gigasa por segundo. Gracias al diseño portátil y la batería incorporada que dura aproximadamente 5 horas, los osciloscopios de la serie SHS800 son ideales para usos móviles. El SHS800 también tiene un multímetro incorporado. Los dispositivos combinan un osciloscopio, un multímetro y un grabador en un paquete pequeño.
Estos osciloscopios se pueden conectar a una PC a través de USB directamente, o se puede conectar una memoria USB para guardar los datos de medición. Esto puede hacerse tanto como datos binarios o como una captura de pantalla.
| SPECIFICATIONS | |
| Número de canales | 2 |
| Ancho de banda analógico | 200 MHz |
| Tamaño de la memoria | 32 kpts |
| Frecuencia de muestreo (1 canal activo) | 500 MS / s |
| Frecuencia de muestreo (2 canales activos) | 500 MS / s |
| Osciloscopio | |
| Tamaño de la memoria | SHS820: 32 KB |
| Monitor | 5,7 "TFT, 320 * 234 píxeles |
| Impedancia de entrada | 1 MΩ |
| Hora de levantarse | SHS820: ≤1.7 ns |
| Escala horizontal | SHS820: 2.5 ns / div - 50 s / div |
| Sensibilidad vertical | 2 mV / div - 100 V / div |
| Convertidor A / D | Resolución de 8 bits |
| Nivel de aislamiento | Sonda estándar CAT II 300V y CAT III 150V: cat II 400V (pk-pk) |
| Soporte de sonda | 1x, 10x, 50x, 100x, 500x, 1000x |
| Número de canales | 2 |
| Conexiones | USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B |
| Peso (sin caja) | 1.5 Kg |
| Dimensiones | 260 x 163 x 53 mm (L x W x H) |
| Multímetro | |
| Voltaje máximo | AC: 750 V (20-1000 hz) DC: 1000 V |
| Corriente máxima | AC / DC: 10 A |
| Resolución máxima | 6000 cuentas |
| Mediciones | DCV, ACV, DCI, ACI, Resistencia, Diodo, Capacitancia, Continuidad |

