tM-DA1P1R1
El tM-DA1P1R1 es un módulo de interfaz RS-485 que ofrece 1 canal de salida analógico, 1 canal de entrada digital y 1 canal de salida de relay. La resolución de salida analógica es de 12 bits con un rango de salida de 0 ~ 10V y 0 ~ 20mA. El canal de entrada digital es un tipo de contacto seco y proporciona una función de contador de 16 bits. El tipo de salida de relay es un formulario C y todos los terminales de E/S proporcionan una protección ESD de 4 kV y un aislamiento intramódulo de 3 kV.
Características
- Salida analógica aislada.
- Entrada digital aislada.
- Salida de relé de potencia.
- Configuración del valor de encendido configurable.
- Configuración de valores seguros configurables.
- 4 kV Protección ESD.
- Aislamiento intra-módulo de 3 kV.
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -25 ~ +75°C.
- Automatización industrial.
- Maquinaria industrial.
- Automatización de edificios.
- Control del atenuador.
- Sistemas de Alimentos y Bebidas.
- Fabricación de semiconductores.
- Sistemas de control.
|
Especificaciones Técnicas
|
||
| Comunicación | ||
| Interfaz | RS-485 | |
| Formato | (N, 8, 1), (N, 8, 2), (O, 8, 1), (E, 8, 1) | |
| Velocidad de baudios | 1200 ~ 115200 bps | |
| Protocolo | DCON, Modbus/RTU, Modbus/ASCI | |
| Dual Watchdog | Comunicación (Programable) | |
| Indicadores LED | ||
| Energía | 1 LED como indicador de la energía | |
| Aislamiento | ||
| Aislamiento intra-módulo, campo a lógica | 2500 VDC | |
| Protección EMS | ||
| ESD (IEC 61000-4-2) | ± 4 kV Contacto para cada terminal | |
| ± 8 kV Aire para el punto aleatorio | ||
| EFT (IEC 61000-4-4) | ± 4 kV para Potencia | |
| Requerimientos de energía | ||
| Protección de polaridad inversa | Si | |
| Alimentado desde el bloque de terminales | Sí, 10 ~ 30 VDC | |
| Consumo | 1.8 W Max. | |
| Mecánica | ||
| Dimensiones (Ancho x largo x alto) | 52 mm x 98 mm x 27 mm | |
| Instalación | Montaje en carril DIN | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ +75°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ +80°C | |
| Humedad | 10 ~ 95% RH, Sin condensación | |



